<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: AdWords Quality Score A-Z</title>
	<atom:link href="http://www.sorenj.net/2008/10/28/adwords-quality-score-a-z/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sorenj.net/2008/10/28/adwords-quality-score-a-z/</link>
	<description>Google AdWords tips &#38; tricks. Nyt indenfor digital markedsføring, samt andre sjove ting i cyberspace.</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 04:21:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mikael Køster Andersen</title>
		<link>http://www.sorenj.net/2008/10/28/adwords-quality-score-a-z/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Mikael Køster Andersen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sorenj.net/?p=4#comment-71</guid>
		<description>Tak for en god artikel. 

Jeg har nu i nogen timer læst om QS forskellige steder, men først nu fået en klar og tydelig forklaring på de forskellige faktorer og deres sammenhæng.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for en god artikel. </p>
<p>Jeg har nu i nogen timer læst om QS forskellige steder, men først nu fået en klar og tydelig forklaring på de forskellige faktorer og deres sammenhæng.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AdWords Quality Score 2.0 &#124; Soren J</title>
		<link>http://www.sorenj.net/2008/10/28/adwords-quality-score-a-z/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>AdWords Quality Score 2.0 &#124; Soren J</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sorenj.net/?p=4#comment-61</guid>
		<description>[...] kan også læse mit indlæg AdWords Quality Score fra A-Z, hvis du vil have det helt store forkromede overblik over [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kan også læse mit indlæg AdWords Quality Score fra A-Z, hvis du vil have det helt store forkromede overblik over [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AdWords betalingsmodeller &#124; Soren J</title>
		<link>http://www.sorenj.net/2008/10/28/adwords-quality-score-a-z/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>AdWords betalingsmodeller &#124; Soren J</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 18:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sorenj.net/?p=4#comment-57</guid>
		<description>[...] i et dynamisk univers. Ved PPC markedsføring skal en konto generere historik og opbygge en positiv Quality Score (se evt. mit tidligere indlæg om QS), der efterfølgende vil afspejle effektiviteten. Bureauet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i et dynamisk univers. Ved PPC markedsføring skal en konto generere historik og opbygge en positiv Quality Score (se evt. mit tidligere indlæg om QS), der efterfølgende vil afspejle effektiviteten. Bureauet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Søren Sprogø</title>
		<link>http://www.sorenj.net/2008/10/28/adwords-quality-score-a-z/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Søren Sprogø</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 19:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sorenj.net/?p=4#comment-10</guid>
		<description>Wauv, fed gennemgang!

Google har for ikke så lang tiden også meddelt at de er begyndt at regne din LP's load tid med ind i QS. Personligt tror jeg nærmere at de kigger lidt nøjere efter hvor mange ekstra tracking systemer brugeren hopper igennem, når de klikker på en annonce.

Desuden er de LIGE begyndt at lægge endnu mere værdi i CTR:
http://www.afdeling18.dk/blog/2008/11/3/god-adwords-annoncetekst-bliver-endnu-vigtigere.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wauv, fed gennemgang!</p>
<p>Google har for ikke så lang tiden også meddelt at de er begyndt at regne din LP&#8217;s load tid med ind i QS. Personligt tror jeg nærmere at de kigger lidt nøjere efter hvor mange ekstra tracking systemer brugeren hopper igennem, når de klikker på en annonce.</p>
<p>Desuden er de LIGE begyndt at lægge endnu mere værdi i CTR:<br />
<a href="http://www.afdeling18.dk/blog/2008/11/3/god-adwords-annoncetekst-bliver-endnu-vigtigere.aspx" rel="nofollow">http://www.afdeling18.dk/blog/2008/11/3/god-adwords-annoncetekst-bliver-endnu-vigtigere.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Potter</title>
		<link>http://www.sorenj.net/2008/10/28/adwords-quality-score-a-z/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Potter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 18:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sorenj.net/?p=4#comment-7</guid>
		<description>Tak for en rigtig god gennemgang af QS. Konto QS er ny for mig.... tak for det.

Potter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for en rigtig god gennemgang af QS. Konto QS er ny for mig&#8230;. tak for det.</p>
<p>Potter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

